80L Комора за постојана температура и влажност
Модел на производ
KS-HW80L-60-1
Области на примена






Волумен и големина
Волумен и димензии
Модел | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
Ш*В*Д(см)Внатрешни димензии | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
Ш*В*Д(см) Надворешни димензии | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Волумен на внатрешната комора | 80 л | 100 л | 150 л | 225 л | 408 л | 800 л | 1000 л | |
Температурен опсег | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C: -20℃; D: -40℃; E: -50℃; F: -60℃; G:- 70℃) | |||||||
Опсег на влажност | 20%-98%RH (10%-98%RH/5%-98%RH за посебни услови за избор) | |||||||
Точност/униформност на анализата на температурата и влажноста | ±0,1℃C; ±0,1%RH/±1,0℃: ±3,0%RH | |||||||
Точност / флуктуација на контрола на температурата и влажноста | ±1,0℃; ±2,0% RH/±0,5℃; ±2,0% RH | |||||||
Зголемување на температурата/време на ладење | (приближно 4,0°C/мин; приближно 1,0°C/мин (пад од 5-10°C во минута за посебни услови за избор) | |||||||
Материјали за внатрешни и надворешни делови | Надворешна кутија: Напредна боја за ладна плоча Na-без печење; Внатрешна кутија: нерѓосувачки челик | |||||||
Материјал за изолација | Материјали за изолација од пена со висока температура и висока густина на хлор што содржи мравја киселина оцетна киселина |
Процес на производство
Технички карактеристики - Технологија на бакарни цевки |
Технички карактеристики - електронски систем за контрола
|
Инспекција на квалитет
Дојдовните материјали, полупроизводи, готови производи строго се проверуваат на сите нивоа, концептот на целосна контрола на квалитетот. Дозволете им на клиентите да користат стабилна, сигурна, сигурна опрема за тестирање. Производите на Kexun го поминаа прифаќањето и мерењето на лабораторијата Саипао, Мерењето Гуангдијан, Институтот за мерење Фуџијан, Институтот за мерење во Шангај, Институтот за мерење Џиангсу, Институтот за мерење во Пекинг итн., И сите тие се високо оценети.

Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја